INNOVATION FOR YOUR FLEET
Katalog ansehen und downloaden
Maschinenkategorie | Mobile Schienenbearbeitung | |
---|---|---|
Baujahr | 2019 | |
Spurweite | 1.435 | mm**) |
CE - Konformität | EU | |
Länge über Pufferbrust | 21.640 | mm |
Breite | 3.400 | mm |
Höhe über Schienenoberkante | 4.230 | mm |
Drehzapfenabstand | 14.000 | mm |
Gewicht | 86 | t |
Motorleistung | 597 | kW |
max. Fahrgeschwindigkeit mit Eigenantrieb | 100 | km/h*) |
max. Fahrgeschwindigkeit gezogen | 100 | km/h*) |
*) vorbehaltlich der Einhaltung der Vorschriften zur Verwendung einschließlich Betrieb, Wartung, Transport und Fahrzeugzulassung
**) Wir informieren Sie gerne über mögliche Upgrades und Umbauten (u.a. andere Spurweiten) sowie optionale Service-Dienstleistungen.
Technische Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten.
Optionale Ausstattung: