INNOVATION FOR YOUR FLEET
Katalog ansehen und downloaden
Maschinenkategorie | Stopfung | |
---|---|---|
Baujahr | 1996 | |
Spurweite | 1.435 | mm**) |
CE - Konformität | EU | |
Länge über Pufferbrust | 27.640 | mm |
Breite | 2.950 | mm |
Höhe über Schienenoberkante | 3.600 | mm |
Gewicht | 69 | t |
Motorleistung | 348 | kW |
max. Fahrgeschwindigkeit mit Eigenantrieb | 80 | km/h*) |
max. Fahrgeschwindigkeit gezogen | 90 | km/h*) |
Radstand im Drehgestell | 13.700 | mm |
Abstand hinteres Drehgestell – Materialwagenachse | 7.500 | mm |
*) vorbehaltlich der Einhaltung der Vorschriften zur Verwendung einschließlich Betrieb, Wartung, Transport und Fahrzeugzulassung
**) Wir informieren Sie gerne über mögliche Upgrades und Umbauten (u.a. andere Spurweiten) sowie optionale Service-Dienstleistungen.
Technische Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten.
Maschine in Gelenkbauweise mit:
Optional *:
* alle Upgrades müssen vom Konstruktionsbüro geprüft werden