INNOVATION FOR YOUR FLEET
Katalog ansehen und downloaden
Maschinenkategorie | Stopfung | |
---|---|---|
Baujahr | 2008 | |
Spurweite | 1.067 | mm**) |
CE - Konformität | Non-EU | |
Länge über Pufferbrust | 33.500 | mm |
Breite | 2.840 | mm |
Höhe über Schienenoberkante | 4.000 | mm |
Drehzapfenabstand | 13.700 | mm |
Gewicht | 90 | t |
Motorleistung | 370 | kW |
max. Fahrgeschwindigkeit mit Eigenantrieb | 80 | km/h*) |
max. Fahrgeschwindigkeit gezogen | 80 | km/h*) |
Motorbetriebsstunden | 12.439 | Stunden |
Stopfzähler | 1.764.271 | . |
*) vorbehaltlich der Einhaltung der Vorschriften zur Verwendung einschließlich Betrieb, Wartung, Transport und Fahrzeugzulassung
**) Wir informieren Sie gerne über mögliche Upgrades und Umbauten (u.a. andere Spurweiten) sowie optionale Service-Dienstleistungen.
Technische Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten.