INNOVATION FOR YOUR FLEET
Katalog ansehen und downloaden
Maschinenkategorie | Stopfung | |
---|---|---|
Baujahr | 2004 | |
Spurweite | 1.067 | mm**) |
CE - Konformität | Non-EU | |
Länge über Pufferbrust | 21.400 | mm |
Breite | 2.840 | mm |
Höhe über Schienenoberkante | 3.700 | mm |
Drehzapfenabstand | 13.700 | mm |
Gewicht | 68 | t |
Motorleistung | 370 | kW |
max. Fahrgeschwindigkeit mit Eigenantrieb | 70 | km/h*) |
max. Fahrgeschwindigkeit gezogen | 70 | km/h*) |
Motorbetriebsstunden | 8.380 | h |
Kilometer | 26.380 | km |
Stopfzähler | 2.412.704 | . |
*) vorbehaltlich der Einhaltung der Vorschriften zur Verwendung einschließlich Betrieb, Wartung, Transport und Fahrzeugzulassung
**) Wir informieren Sie gerne über mögliche Upgrades und Umbauten (u.a. andere Spurweiten) sowie optionale Service-Dienstleistungen.
Technische Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten.