INNOVATION FOR YOUR FLEET
Katalog ansehen und downloaden
Maschinenkategorie | Stopfung | |
---|---|---|
Baujahr | 2010 | |
Spurweite | 1.067 | mm**) |
CE - Konformität | Non-EU | |
Länge über Pufferbrust | 31.060 | mm |
Breite | 3.000 | mm |
Höhe über Schienenoberkante | 4.100 | mm |
Drehzapfenabstand | 11.500 | mm |
Gewicht | 80 | t |
max. Fahrgeschwindigkeit mit Eigenantrieb | 80 | km/h*) |
max. Fahrgeschwindigkeit gezogen | 80 | km/h*) |
Motorbetriebsstunden | 9.502 | Stunden |
Kilometers | 17.681 | km |
Stopfzähler | 1.052.553 | . |
*) vorbehaltlich der Einhaltung der Vorschriften zur Verwendung einschließlich Betrieb, Wartung, Transport und Fahrzeugzulassung
**) Wir informieren Sie gerne über mögliche Upgrades und Umbauten (u.a. andere Spurweiten) sowie optionale Service-Dienstleistungen.
Technische Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten.