INNOVATION FOR YOUR FLEET
Katalog ansehen und downloaden
Maschinenkategorie | Bettungsreinigung | |
---|---|---|
Baujahr | 1998 | |
Spurweite | 1.435 | mm**) |
CE - Konformität | EU | |
Länge über Pufferbrust | 31.800 | mm |
Breite | 3.130 | mm |
Höhe über Schienenoberkante | 4.490 | mm |
Drehzapfenabstand | 23.000 | mm |
Gewicht | 98 | t |
Motorleistung | 696 | kW |
max. Fahrgeschwindigkeit mit Eigenantrieb | 80 | km/h*) |
max. Fahrgeschwindigkeit gezogen | 100 | km/h*) |
*) vorbehaltlich der Einhaltung der Vorschriften zur Verwendung einschließlich Betrieb, Wartung, Transport und Fahrzeugzulassung
**) Wir informieren Sie gerne über mögliche Upgrades und Umbauten (u.a. andere Spurweiten) sowie optionale Service-Dienstleistungen.
Technische Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten.
Optionale Maschinenausstattung: