INNOVATION FOR YOUR FLEET
Katalog ansehen und downloaden
Maschinenkategorie | Schotterverteilung und Planierung | |
---|---|---|
Baujahr | 1996 | |
Spurweite | 1.435 | mm**) |
CE - Konformität | EU | |
Länge über Pufferbrust | 19.750 | mm |
Breite | 3.000 | mm |
Höhe über Schienenoberkante | 3.800 | mm |
Drehzapfenabstand | 6.500 | mm |
Gewicht | 34 | t |
Motorleistung | 250 | kW |
max. Fahrgeschwindigkeit mit Eigenantrieb | 75 | km/h*) |
max. Fahrgeschwindigkeit gezogen | 100 | km/h*) |
*) vorbehaltlich der Einhaltung der Vorschriften zur Verwendung einschließlich Betrieb, Wartung, Transport und Fahrzeugzulassung
**) Wir informieren Sie gerne über mögliche Upgrades und Umbauten (u.a. andere Spurweiten) sowie optionale Service-Dienstleistungen.
Technische Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten.
Zweiteilige Maschine in Gelenkbauweise mit:
Optionale Maschinenausstattung: