INNOVATION FOR YOUR FLEET
Katalog ansehen und downloaden
Maschinenkategorie | Stabilisierung und Verdichtung | |
---|---|---|
Baujahr | 2010 | |
Spurweite | 1.067 | mm**) |
CE - Konformität | Non-EU | |
Länge über Pufferbrust | 16.010 | mm |
Breite | 2.600 | mm |
Höhe über Schienenoberkante | 4.015 | mm |
Drehzapfenabstand | 12.000 | mm |
Gewicht | 59 | t |
Motorleistung | 370 | kW |
max. Fahrgeschwindigkeit mit Eigenantrieb | 90 | km/h*) |
max. Fahrgeschwindigkeit gezogen | 100 | km/h*) |
*) vorbehaltlich der Einhaltung der Vorschriften zur Verwendung einschließlich Betrieb, Wartung, Transport und Fahrzeugzulassung
**) Wir informieren Sie gerne über mögliche Upgrades und Umbauten (u.a. andere Spurweiten) sowie optionale Service-Dienstleistungen.
Technische Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten.
Optionale Ausstattung: