INNOVATION FOR YOUR FLEET
Katalog ansehen und downloaden
Maschinenkategorie | Stopfung | |
---|---|---|
Baujahr | 2008 | |
Spurweite | 1.067 | mm**) |
CE - Konformität | Non-EU | |
Länge über Pufferbrust | 18.610 | mm |
Breite | 2.940 | mm |
Höhe über Schienenoberkante | 4.000 | mm |
Drehzapfenabstand | 11.000 | mm |
Gewicht | 56 | t |
Motorleistung | 300 | kW |
max. Fahrgeschwindigkeit mit Eigenantrieb | 80 | km/h*) |
max. Fahrgeschwindigkeit gezogen | 80 | km/h*) |
Motorstunden | 7.020 | Stunden |
Kilometers | 18.582 | km |
Stopfzyklen | 1.919.818 | . |
*) vorbehaltlich der Einhaltung der Vorschriften zur Verwendung einschließlich Betrieb, Wartung, Transport und Fahrzeugzulassung
**) Wir informieren Sie gerne über mögliche Upgrades und Umbauten (u.a. andere Spurweiten) sowie optionale Service-Dienstleistungen.
Technische Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten.