INNOVATION FOR YOUR FLEET
Katalog ansehen und downloaden
Maschinenkategorie | Stopfung | |
---|---|---|
Baujahr | 2007 | |
Spurweite | 1.067 | mm**) |
CE - Konformität | Non-EU | |
Länge über Pufferbrust | 18.610 | mm |
Breite | 2.940 | mm |
Höhe über Schienenoberkante | 4.000 | mm |
Drehzapfenabstand | 14.200 | mm |
Gewicht | 57 | t |
Motorleistung | 300 | kW |
max. Fahrgeschwindigkeit mit Eigenantrieb | 80 | km/h*) |
max. Fahrgeschwindigkeit gezogen | 80 | km/h*) |
Motorbetriebsstunden | 10.123 | Stunden |
Kilometers | 22.730 | km |
Stopfzyklen | 3.611.464 | . |
*) vorbehaltlich der Einhaltung der Vorschriften zur Verwendung einschließlich Betrieb, Wartung, Transport und Fahrzeugzulassung
**) Wir informieren Sie gerne über mögliche Upgrades und Umbauten (u.a. andere Spurweiten) sowie optionale Service-Dienstleistungen.
Technische Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten.