Technologiesprung bei der Schienenbearbeitung R. Stock | Eisenbahningenieur (EI) | 7 / 2022 | DE |
Retrofitting makes track maintenance machines more cost-efficient K. Oberreiter, A. Lehner | Rail Engineering International (REI) | 1 / 2022 | EN |
Next-Level-Technologieträger: UNIMAT 09-8x4/4S BR Dynamic E³ G. Skalla | Eisenbahntechnische Rundschau (ETR) | 5 / 2022 | DE |
Die neueste Generation von Gleisbaumaschinen auf der iaf in Münster J. Dumser, F. Hansmann | Eisenbahningenieur (EI) | 5 / 2022 | DE |
Stopfmaschine als Technologieträger und -treiber Plasser & Theurer | Bahn Manager | 2 / 2022 | DE |
Stopfen mit Hybrid-Antriebstechnik auf deutschen Bahnbaustellen – Einsätze, Erfahrungen und Perspektiven C. di Renzo | Eisenbahntechnische Rundschau (ETR) | 3 / 2022 | DE |
End-to-End-Prozesse im Gleisbau J. Mys | Eisenbahningenieur Kompendium (EIK) | 2022 | DE |
Schotterzustandssensor – Grundlagenforschung bis zur Implementierung O. Barbir, C. Koczwara, S. Omerovic, B. Antony, F. Auer | Eisenbahningenieur Kompendium (EIK) | 2022 | DE |
Detektion von Munitionsresten im Bahnkörper durch Multikanal-Georadartechnologie M. Bürger, T. Harfmann, D. Größbacher, G. Zauner | Eisenbahntechnische Rundschau (ETR) | 10 / 2021 | DE |
Retrofit verlängert die Wirtschaftlichkeit von Gleisbaumaschinen R. Lange, A. Lehner | Eisenbahntechnische Rundschau (ETR) | 7+8 / 2021 | DE |
Noise control of tram and light rail transit (LRT) systems by rail surface treatment: the newly developed ATMO rail grinding trailer for quieter rails B. Antony, F. Hansmann | Rail Engineering International (REI) | 2 / 2021 | EN |
Sustainable track work M. Zeiner, M. Landgraf | electric & hybrid rail technology | 07 / 2021 | EN |
Anwendung der Diskrete-Elemente-Methode im Eisenbahnbau S. Omerović, C. Koczwara, H. Daxberger, B. Antony, F. Auer | Eisenbahningenieur (EI) | 7 / 2021 | DE |
Präzise Gleislage durch innovative Stopfmaschinen - Teil 1: Entwicklung der Bodenverdichtung F. Auer, B. Antony, F. Kopf, C. Koczwara | Eisenbahningenieur (EI) | 2 / 2021 | DE |
ATMO takes to the tracks B. Antony | Railway Gazette International (RG) | 5 / 2021 | EN |
Gleisumbau mit integrierter Schotterbettreinigung in einer Sperrpause M. Schauer | ZEVrail | 4 / 2021 | DE |
3D-Simulationstechnik für Schulungen und Trainings im mechanisierten Gleisbau C. Höllwirth | Eisenbahntechnische Rundschau (ETR) | 5 / 2021 | DE |
Gleisumbau mit integrierter Schotterbettreinigung in einer Sperrpause M. Schauer | ZEVrail | 4 / 2021 | DE |
Präzise Gleislage durch innovative Stopfmaschinen - Teil 1: Entwicklung der Bodenverdichtung + Teil 2: Dynamische Verdichtungskontrolle und dynamische Gleisstabilisation F. Auer, B. Antony, F. Kopf, C. Koczwara | Eisenbahningenieur (EI) | 3 / 2021 | DE |
RUS 1000 S schafft Gleisumbau und Schotterbettreinigung in einem M. Schauer | Bahn Manager | 3 / 2021 | DE |
60 Jahre moderne Schotterbett-Reinigungsmaschinen K. Rießberger, R. Wenty, M. Zuzic | Eisenbahningenieur Kompendium (EIK) | 2021 | DE |
Entwicklung eines Prototyps zur Oberflächenbearbeitung von Schienen im urbanen Raum B. Antony, F. Hansmann | Eisenbahntechnische Rundschau (ETR) | 1+2 / 2021 | DE |
60 years of modern ballast cleaning machines: state-of-the-art machine technologies for achieving an excellent ballast cleaning quality (Part 2 of 2) K. Riessberger, R. Wenty, M. Zuzic | Rail Engineering International (REI) | 1 / 2021 | EN |
Schotterzustandsanalyse mittels Stopfmaschine O. Barbir, J. Pistrol, B. Antony, F. Kopf, D. Adam, F. Auer | Eisenbahningenieur Kompendium (EIK) | 2020 | DE |
Mit Aushubschwert A. Uhlenhut | Regionalverkehr | 6 / 2020 | DE |
Der dynamische Gleisstabilisator (DGS) auf dem Prüfstand S. Feurig, W. Stahl, S. Freudenstein, B. Antony, F. Auer | Eisenbahntechnische Rundschau (ETR) | 12 / 2020 | DE |
Vernetzte Gleisbaumaschinen als Werkzeug zur digitalen Fahrweg-Instandhaltung F. Auer, K. Wilczek | Eisenbahntechnische Rundschau (ETR) | 10 / 2020 | DE |
Hybrid-Stopfmaschine hat sich im Einsatz bewährt und liefert beeindruckende Betriebsergebnisse W. Krebs, K. Schleider | Eisenbahntechnische Rundschau (ETR) | 12 / 2020 | DE |
Offering a full service for turnouts
| Rail Infrastructure (RI) | 138 / 2020 | EN |
Produktionsstraße für neue Gleise J. Kunze, N. Waldhör | Der Nahverkehr | 5 / 2020 | DE |
Vom Feld ins Labor – der Dynamische Gleisstabilisator auf dem Prüfstand S. Feurig, W. Stahl, S. Freudenstein, B. Antony, F. Auer | Eisenbahningenieur (EI) | 5 / 2020 | DE |
The URM 700-2: a multi-talented ballast cleaning machine for plain track and turnouts
| Rail Engineering International (REI) | 4 / 2020 | EN |
60 years of modern ballast cleaning machines: ballast bed behaviour and the importance of ballast bed cleaning, and introduction of first machines (Part 1 of 2) K. Riessberger, R. Wenty, M. Zuzic | Rail Engineering International (REI) | 4 / 2020 | EN |
Field tests confirm the effectiveness of the Dynamic Track Stabiliser S.Feurig, W. Stahl, S. Freudenstein, B. Antony, F. Auer | Rail Engineering International (REI) | 3 / 2020 | EN |
Electro-mobility, railway infrastructure and E³ technology
| Rail Infrastructure (RI) | 136 / 2020 | EN |
Sanierung und Frischekur A. Uhlenhut | Regionalverkehr | 3 / 2020 | DE |
Automatisierte Analyse von Gleisunterbau-Bodenradarmessungen G. Zauner, D. Groessbacher, M.Bürger, G. Stac | Eisenbahningenieur (EI) | 3 / 2020 | DE |
Overhead line (OHL) systems for high-speed railway lines: considerations M. Irsigler | Rail Engineering International (REI) | 1+2 / 2020 | EN |
Steiniger Weg A. Uhlenhut | Regionalverkehr | 2 / 2020 | DE |
Umweltfreundlicher Gleisbau F. Auer | Bahn Manager | 6 / 2019 | DE |
Maschinenlärm lässt sich verringern B. Antony, F. Auer, G. Jodlbauer, A. Pumberger | ZEVrail | 11-12 / 2019 | DE |
Der Wert von Nachwuchsgewinnung und Weiterbildung in der Bahnindustrie A. Intini, A. Trovato Salinaro | Eisenbahningenieur (EI) | 10 / 2019 | DE |
Batteriebetrieb von Gleisbaumaschinen und Eisenbahnfahrzeugen H. Steinwenker | EI Sonderheft Gleisbaumaschinen (EI) | 9 / 2019 | DE |
Modernes Ersatzteilmanagement von Gleisbaumaschinen J. Duschner | EI Sonderheft Gleisbaumaschinen (EI) | 9 / 2019 | DE |
Optimierung des Einsatzmanagements B. Maier | Eisenbahntechnische Rundschau (ETR) | 9 / 2019 | DE |
Maschinelle Instandhaltung von Schottergleisen in Tunneln W. Schachner, H. Wörgötter | Eisenbahntechnische Rundschau (ETR) | 9 / 2019 | DE |
Der Beitrag internationaler Schulungsprojekte zur Entwicklung des Eisenbahnwesens A. Intini, V. Trovato | Eisenbahntechnische Rundschau (ETR) | 7-8 / 2019 | DE |
Deep-Learning-Bildverarbeitung von 3D-Laserscanner-Aufnahmen für ein Weichenstopf-Assistenzsystem G. Zauner, M. Bürger, F. Auer, T. Müller | ZEVrail | 6-7 / 2019 | DE |
BIM im Bestand – Digitalisierung des physischen Eisenbahnfahrwegs F. Hinterberger, M. Bade, P. Schneider, F. Auer, M. Kückmann, M. Bürger | Eisenbahningenieur (EI) | 7 / 2019 | DE |
Die Anwendung der Diskrete-Elemente- Methode im Eisenbahnbau: Inverse Parameterbestimmung S. Omerović, T. Philipp, F. Auer | Eisenbahntechnische Rundschau (ETR) | 6 / 2019 | DE |