Repurposing the EM-SAT machines M. Simmons | Rail Infrastructure (RI) | 157 / 2024 | EN |
Bahnbau im ökologischen Wandel – grüner Übergang in der Gleisinstandhaltung S. Misar, F. Hansmann | ZEVrail | 01-02 / 2024 | DE |
Stopfmaschinenbasierte Schotterzustandserfassung R. Reschke, S. Offenbacher, K. Hellwagner, S. Marschnig, C. Koczwara | ZEVrail | 1-2 / 2024 | DE |
Energieeffizient und emissionsarm stopfen T. Radler, L. Hofmann, C. Koczwara, M. Buchner | Eisenbahningenieur (EI) | 1 / 2024 | DE |
Die automatisierte Überprüfung der Gleisbefestigung C. Koczwara, D. Pfeil, D. Schöllhammer, H. Daxberger | Eisenbahningenieur Kompendium (EIK) | 1 / 2024 | DE |
Modular welding offers smoother running F. Lottersberger, B. Antony, M. Öllinger, M. Schauer | Railway Gazette International (RG) | 1 / 2024 | EN |
Plasser SmartTamping – digitale Lösungen zur Bewältigung des Fachkräftemangels A. Brennsteiner, M. Pisslinger | Eisenbahntechnische Rundschau (ETR) | 12 / 2023 | DE |
70 years of Plasser & Theurer - turning innovations into standards A. Hall | Rail Infrastructure (RI) | 156 / 2023 | EN |
Neues Leistungsniveau für die Inspektion der Bahninfrastruktur C. Obexer | Eisenbahningenieur (EI) | 12 / 2023 | DE |
Smart Rock trifft Smart Tamper (Teil 2: Stopfen aus Sicht des Aggregats) O. Barbir, C. Koczwara, B. Antony, F. Hansmann | Eisenbahningenieur (EI) | 12 / 2023 | DE |
Nachhaltigkeit im Gleisbau am Beispiel der Gleisbaumaschinenflotte in Österreich M. Landgraf, C. Kuttelwascher, F. Hansmann, B. Antony, D. Knabl | ZEVrail | 11-12 / 2023 | DE |
Smart Rock trifft Smart Tamper (Teil 1: Stopfen aus Sicht des Schotters) O. Barbir, C. Koczwara, B. Antony, F. Hansmann | Eisenbahningenieur (EI) | 11 / 2023 | DE |
Digitaler Blick aufs Gleis A. Uhlenhut | Regionalverkehr | 6 / 2023 | DE |
Schalltechnische Untersuchung bei unterschiedlichen Antriebsarten von Stopfmaschinen G. Achs, S. Floss | Eisenbahntechnische Rundschau (ETR) | 10 / 2023 | DE |
Digitalised planning, construction and infrastructure management M. Kückmann, M. Bade, S. Scharun | Eisenbahntechnische Rundschau International (ETR-I) | 1 / 2023 | EN |
Neue Anwendungsfälle der digitalen referenzierten Gleisgeometrievermessung A. Brennsteiner, B. Stuntner | Eisenbahntechnische Rundschau Austria (ETR-A) | 9 / 2023 | DE |
Potenziale und Grenzen alternativer Antriebe im Gleisbau G. Folie | Eisenbahntechnische Rundschau (ETR) | 9 / 2023 | DE |
Außen rot, innen grün A. Uhlenhut | Regionalverkehr | 4 / 2023 | DE |
Moderne Simulationen des Schotterbetts S. Omerović, D. Schöllhammer | Eisenbahningenieur (EI) | 7 / 2023 | DE |
Retrofit bringt Win-win-Situation J. Dumser, C. Wiechel-Kramüller | Privatbahn Magazin | 4 / 2023 | DE |
Ballast Compaction with Dynamic Track Stabilizers S. Wilk | Railway Track & Structures (RT&S) | 6 / 2023 | EN |
On track to a more sustainable railway: yellow machines go green C. Jackson | Railway Gazette International (RG) | 8 / 2023 | EN |
Blue Eagle – Umsetzung des „Digital Track“-Konzeptes in Kasachstan M. Fellinger, H. Stanek, M. Pröll, C. Obexer, B. Stuntner, M. Kaltseis, F. Auer | ZEVrail | 6 / 2023 | DE |
Alternative Antriebskonzepte ermöglichen den ökologischen Gleisbau der Zukunft M. Landgraf, C. Kuttelwascher, J. Dumser, D. Knabl | Bahn Manager | 3 / 2023 | DE |
Gamechanger tmATG M. Kückmann, M. Bade, F. Auer, A. Polak | Eisenbahningenieur (EI) | 6 / 2023 | DE |
Umrüstung von Bestandsfahrzeugen zu hochtechnologischen Messfahrzeugen A. Brennsteiner, C. Obexer, D. Buchbauer | ZEVrail | 5 / 2023 | DE |
Squats, Studs und ähnliche Defekte – ein Überblick R. Stock | ZEVrail | 5 / 2023 | DE |
Optimierte Produktentwicklung: Von der Simulation zur Serie D. Schöllhammer, F. Pichler, S. Omerović, C. Koczwara, H. Daxberger | ZEVrail | 5 / 2023 | DE |
Digitale Streckenplanung: Digitalisierte Planung, Bauausführung und Infrastrukturmanagement M. Kückmann, M. Bade, S. Scharun | Eisenbahntechnische Rundschau (ETR) | 5 / 2023 | DE |
CO₂-neutrales Stopfen von Gleisen und Weichen J. Borchert, E. Schrader | Eisenbahningenieur (EI) | 5 / 2023 | DE |
Von der Spitzhacke zur emissionsfreien Gleisstopfmaschine M. Demml, C. Koczwara, S. Omerović | Eisenbahningenieur (EI) | 5 / 2023 | DE |
Sparen mit Öko-Retrofit A. Uhlenhut | Regionalverkehr | 3 / 2023 | DE |
Weiterentwicklung beim Schienenschweißen: Die Plasser FlashWelder-Serie F. Lottersberger, B. Antony, M. Öllinger, M. Schauer | Eisenbahntechnische Rundschau (ETR) | 4 / 2023 | DE |
Der Dynamische Gleisstabilisator – gestern, heute, morgen B. Antony, H. Daxberger | Eisenbahningenieur (EI) | 3 / 2023 | DE |
Kapazitätsschonender Gleisumbau – wirtschaftlich, umweltverträglich und kundenfreundlich A. Hüper, H. Tesch, A. Uhlenhut | Eisenbahntechnische Rundschau (ETR) | 3 / 2023 | DE |
Schotterprofilierung im Kontext der mechanisierten Gleisdurcharbeitung M. Demml, H. Steinwenker | Eisenbahningenieur (EI) | 2 / 2023 | DE |
Große Greifbereiche
| Regionalverkehr | 2 / 2023 | DE |
Von der Idee zum Produkt: Digitale Produktentwicklung im Bahnbau O. Barbir, S. Omerovic, C. Koczwara, B. Antony | Eisenbahningenieur Kompendium (EIK) | 1 / 2023 | DE |
Immer reichlich Schotter unter der Schwelle - vollständige Verfüllung als Basis für das perfekte Auflager C. Koczwara, H. Daxberger, S. Omerović | ZEVrail | 1-2 / 2023 | DE |
Elektrisches Stopfen - Öko-Retrofit für die Zukunft des Stopfens R. Hauke | ZEVrail | 1-2 / 2023 | DE |
Neue Frästechnologie in Japan R. Stock | Eisenbahntechnische Rundschau (ETR) | 1+2 / 2023 | DE |
Elektrisch fahren und arbeiten
| Privatbahn Magazin | 1 / 2023 | DE |
Intelligent tamping - from research to automation B. Antony, O. Barbir, C. Koczwara | PWI Journal | 140 / 2022 | EN |
Grüne Instandhaltungsflotte für Österreichs Bahnnetz C. Adamiczek, J. Raffel | Internationales Verkehrswesen | 4 / 2022 | DE |
Neue Messtechnologie zur Bestimmung rissartiger Oberflächenfehler R. Stock, R. Herter | Eisenbahningenieur (EI) | 9 / 2022 | DE |
The Unimat 09-8x4/4S BR Dynamic E³ takes technology to the next level G. Skalla | Eisenbahntechnische Rundschau International (ETR-I) | 1 / 2022 | EN |
Plasser & Theurer: ModularCustomizing Basis für Entwicklungen
| Eisenbahntechnische Rundschau (ETR) | 9 / 2022 | DE |
Future track technology - NOW: the new Plasser & Theurer Unimat 09-8x4/4S BR Dynamic E³ takes technology to the next level G. Skalla | Rail Engineering International (REI) | 2 / 2022 | EN |
An introduction to intelligent DTS G. Penfold | Rail Infrastructure (RI) | 145 / 2022 | EN |
Gleisgebundene Schotteraufbereitung als nachhaltige Bettungsbearbeitung P. Tecklenburg | Eisenbahningenieur (EI) | 7 / 2022 | DE |