INNOVATION FOR YOUR FLEET
Katalog ansehen und downloaden
Maschinenkategorie | Gleisinstandhaltung mit Oberbaumotorwagen | |
---|---|---|
Baujahr | 1990 | |
Spurweite | 1.435 | mm**) |
CE - Konformität | EU | |
Länge über Pufferbrust | 9.040 | mm |
Breite | 2.500 | mm |
Höhe über Schienenoberkante | 3.700 | mm |
Drehzapfenabstand | 5.000 | mm |
Gewicht | 12 | t |
Motorleistung | 135 | kW |
max. Fahrgeschwindigkeit mit Eigenantrieb | 80 | km/h*) |
max. Fahrgeschwindigkeit gezogen | 80 | km/h*) |
Engine hours | ca. 11.000 | hours |
*) Subject to compliance with regulations on use including operation, maintenance, transport, and the relevant approval requirements.
**) Please contact us for any upgrades and retrofits (including other track gauges) as well as optional services.
Subject to technical changes and prior sale.
Mit steigenden Materialkosten, unsicheren Lieferterminen und gestiegenen Anforderungen bei der Neuzulassung haben Gebrauchtmaschinen in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen. Vor diesem Hintergrund bieten wir die den gebrauchten ROBEL Gleiskraftwagen 54.22 an