INNOVATION FOR YOUR FLEET
Katalog ansehen und downloaden
Maschinenkategorie | Bettungsreinigung | |
---|---|---|
Baujahr | 2006 | |
Spurweite | 1.435 | mm**) |
CE - Konformität | EU | |
Länge über Pufferbrust | 41.200 | mm |
Breite | 2.820 | mm |
Höhe über Schienenoberkante | 3.965 | mm |
Drehzapfenabstand | 35.000 | mm |
Gewicht | 134 | t |
Motorleistung | 611 | kW |
max. Fahrgeschwindigkeit mit Eigenantrieb | 96 | km/h*) |
max. Fahrgeschwindigkeit gezogen | 100 | km/h*) |
*) vorbehaltlich der Einhaltung der Vorschriften zur Verwendung einschließlich Betrieb, Wartung, Transport und Fahrzeugzulassung
**) Wir informieren Sie gerne über mögliche Upgrades und Umbauten (u.a. andere Spurweiten) sowie optionale Service-Dienstleistungen.
Technische Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten.
Bettungsreinigungsmaschine für Gleise und Weichen, bestehend aus dem
vorderen Antriebsteil (ATW) und dem Aushub- und Siebteil (ASW) mit: